1. Mannschaft 1998/1999
Hier ist die Tabelle, die Torschützen sowie das Mannschaftsfoto unserer 1.Kampfmannschaft
der Saison 1998/1999 ersichtlich.
Tabelle 2.Landesklasse 1998/1999
| 1. | FC Schruns | 22 | 18 | 2 | 2 | 90 : 15 | 56 | ||
| 2. | FC Alberschwende | 22 | 16 | 2 | 4 | 65 : 27 | 50 | ||
| 3. | SC Vandans | 22 | 11 | 4 | 7 | 53 : 42 | 37 | ||
| 4. | FC Lauterach 1b | 22 | 10 | 5 | 7 | 47 : 37 | 35 | ||
| 5. | RW Langen | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 : 45 | 34 | ||
| 6. | SC St. Gallenkirch | 22 | 9 | 4 | 9 | 52 : 55 | 31 | ||
| 7. | FC Lingenau | 22 | 8 | 5 | 9 | 40 : 39 | 29 | ||
| 8. | SC Hohenweiler | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 : 42 | 25 | ||
| 9. | FC Riefensberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 : 57 | 25 | ||
| 10. | FC Hittisau | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 : 57 | 21 | ||
| 11. | FC Brehmenmahd | 22 | 6 | 1 | 15 | 38 : 77 | 19 | ||
| 12. | FC Lustenau 1b | 22 | 5 | 0 | 17 | 30 : 86 | 15 | ||
Torschützen 1998/1999
| Senaid Omerovic | 21 Tore |
| Georg Fischer | 15 Tore |
Engin Cepni | 5 Tore |
| Mike Markovic | 4 Tore |
| Norbert Lehner | 4 Tore |
| Wolfgang Stadelmann | 4 Tore |
| Daniel Quantschnig | 4 Tore |
| Klaus Sohm | 2 Tore |
| Andreas Metzler | 1 Tor |
| Markus Stadelmann | 1 Tor |
| Leo Jäger | 1 Tor |
| Thomas Kaufic | 1 Tor |
| Roland Fink | 1 Tor |
| Eigentor | 1 Tor |
Mannschaftsfoto 1998/1999

2. Reihe stehend v.l.n.r.: Tormanntrainer Werner Stadelmann, Andreas Metzler, Norbert Lehner,
Markus Stadelmann, Senaid Omerovic, Michael Markovic, Wolfgang Stadelmann, Engin Cepni, Zoran Krnjic,
Trainer Herwig Reiter
1. Reihe sitzend v.l.n.r.: Klaus Sohm, Thomas Kaufic, Markus Gasser, Andreas Dür, Daniel Quantschnig,
Bernd Graf, Georg Fischer, Leo Jäger