| Zugriffe gestern: | 1802 |
| Zugriffe März: | 12588 |
| Zugriffe Februar: | 34166 |
| Zugriffe total: | 1054064 |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| S | P | ||
| 1 | SC Hatlerdorf | 7 | 19 |
| 2 | FC Sulzberg | 7 | 16 |
| 3 | FC Langenegg | 7 | 15 |
| 4 | SC Goefis | 7 | 13 |
| 5 | SV Lochau | 6 | 12 |
| 6 | FC Alberschw. | 7 | 12 |
| 7 | FC Lauterach | 6 | 12 |
| 8 | FC Schruns | 6 | 11 |
| 9 | FC Nenzing | 7 | 10 |
| 10 | FC Bludenz | 7 | 9 |
| 11 | FC Schlins | 6 | 9 |
| 12 | SK Brederis | 6 | 9 |
| 13 | FC Dornbirn Am. | 6 | 5 |
| 14 | FC Lustenau Am. | 6 | 3 |
| S | P | ||
| 1 | SC Hatlerdorf | 13 | 30 |
| 2 | FC Sulzberg | 13 | 29 |
| 3 | SV Lochau | 13 | 26 |
| 4 | FC Alberschw. | 13 | 25 |
| 5 | FC Schruns | 13 | 23 |
| 6 | FC Lauterach | 13 | 22 |
| 7 | FC Nenzing | 13 | 19 |
| 8 | FC Langenegg | 13 | 18 |
| 9 | SK Brederis | 13 | 15 |
| 10 | FC Schlins | 13 | 15 |
| 11 | SC Goefis | 13 | 14 |
| 12 | FC Bludenz | 13 | 13 |
| 13 | FC Dornbirn Am. | 13 | 6 |
| 14 | FC Lustenau Am. | 13 | 4 |
| S | P | ||
| 1 | SV Lochau | 7 | 14 |
| 2 | FC Alberschw. | 6 | 13 |
| 3 | FC Sulzberg | 6 | 13 |
| 4 | FC Schruns | 7 | 12 |
| 5 | SC Hatlerdorf | 6 | 11 |
| 6 | FC Lauterach | 7 | 10 |
| 7 | FC Nenzing | 6 | 9 |
| 8 | SK Brederis | 7 | 6 |
| 9 | FC Schlins | 7 | 6 |
| 10 | FC Bludenz | 6 | 4 |
| 11 | FC Langenegg | 6 | 3 |
| 12 | SC Goefis | 6 | 1 |
| 13 | FC Dornbirn Am. | 7 | 1 |
| - | FC Lustenau Am. | 7 | 1 |
| sport.ORF.at |
| Alle News aus der Welt des Sports: Daten, Fakten und Hintergrundberichte mit vielen Zusatzinfos – den besten Tabellen, Listen und Statistiken, auch zu allen Randsportarten. |
![]() |
|
Copyright © 2009 by FC Alberschwende - Alle Rechte vorbehalten.
Template created by TechLine.de.