Ergebnisse der Nachwuchsturniere
Am Freitag absolvierte die U17 Mannschaft ihr Turnier und landete auf dem sehr guten 2.Rang. Alle 4 Finalteilnehmer erreichten dieselbe Punkteanzahl und somit entschied nur das Torverhältnis über die endgültigen Platzierungen.
1. SCR Altach 4 Pkt 3:2
2. FC Alberschwende I 4 Pkt 2:1
3. FC Dornbirn 4 Pkt 3:4
4. FZM Andelsbuch II 4 Pkt 4:5
Bisher bestritten die U13, die U7 und die U9-Mannschaften ihre Turniere in der Alberschwender Sporthalle. Die Ergebnisse sind unten zu sehen.
U13 Turnier am Samstag, den 12.Februar
Gruppe A:
1. VfB Bezau 8 Pkt 8:3
2. FC Hard I 7 Pkt 6:2
3. FC Andelsbuch I 7 Pkt 5:3
4. SPG Wolfurt/Kennelbach I 5 Pkt 2:1
5. FC Alberschwende I 0 Pkt 2:14
Gruppe B:
1. SPG Wolfurt/Kennelbach II 10 Pkt 5:1
2. FC Hard II 9 Pkt 10:1
3. FC Alberschwende II 5 Pkt 1:4
4. FC Andelsbuch II 4 Pkt 2:5
5. FC Schwarzenberg 0 Pkt 2:9
U7 Turnier am Sonntag, den 13.Februar
Gruppe A:
1. SCR Altach I 12 Pkt 10:2
2. Admira Dornbirn I 9 Pkt 10:4
3. FC Lauterach 9 Pkt 9:6
4. VfB Hohenems I 4 Pkt 4:8
5. FC Lingenau 4 Pkt 3:8
6. FC Alberschwende 1 Pkt 2:5
7. FC Schwarzenberg 1 Pkt 1:6
Gruppe B:
1. FC Mellau 12 Pkt 6:0
2. FC Hard I 9 Pkt 10:3
3. SCR Altach II 9 Pkt 12:7
4. Admira Dornbirn II 3 Pkt 1:3
5. FC Hard II 3 Pkt 1:7
6. SC Fussach 0 Pkt 1:6
U9 Turnier am Sonntag, den 13.Februar
Gruppe A:
1. RW Rankweil 12 Pkt 18:0
2. FC Bludenz 12 Pkt 9:1
3. FC Lingenau 7 Pkt 3:3
4. FC Andelsbuch I 5 Pkt 6:5
5. FC Egg I 4 Pkt 3:10
6. FC Schwarzenberg 0 Pkt 0:9
7. FNZ Bezau/Bizau I 0 Pkt 0:11
Gruppe B:
1. Admira Dornbirn 12 Pkt 13:0
2. FC Alberschwende I 10 Pkt 5:0
3. FC Andelsbuch II 7 Pkt 3:1
4. FC Hittisau 7 Pkt 6:4
5. FNZ Bezau/Bizau II 6 Pkt 3:5
6. FC Mellau 1 Pkt 0:6
7. FC Alberschwende II 1 Pkt 0:8
8. FC Egg II 0 Pkt 0:6